 aR  w T mP9      h	 o      nSystem-wide-518400
    721.00     0.000    1.0000     132.0     132.0
    650.00     0.000    1.0000     132.0     132.0
    518.00     0.000    1.6500     100.0      33.9
    534.00     0.000    1.6500     100.0      90.3
    545.00     0.000    1.6500     100.0      93.3
    528.00     0.000    1.6500     100.0      93.3
    512.00     0.000    1.6500     100.0       2.4
    778.50   -77.500    7.8100     104.0      99.9
    721.50    77.500    7.8100     104.0      99.9
   1115.50    58.300    7.8100     104.0      99.9
   1065.20   -76.500    7.8100     104.0      99.9
    949.30   -70.000    7.8100     104.0      99.9
    891.00   -76.000    0.9200     105.0     100.0
    835.00    76.000    0.9200     105.0     100.0
   1009.80   -73.900    0.9200     105.0     100.0
    891.00    76.000    0.9200     105.0     100.0
    949.30    69.000    0.9200     105.0     100.0
   1400.00   -80.000    3.4460     100.0      81.2
   1400.00   -85.000    3.4460     100.0      81.2
   1400.00    80.000    3.4460     100.0      81.2
   1373.00     0.000    1.3860     100.0      83.8
   1393.00     0.000    1.3860     100.0      83.8
   1353.00     0.000    1.3860     100.0      83.8
   1373.00     0.000    1.4300     100.0       0.0
   1393.00     0.000    1.4300     100.0       0.0
   1353.00     0.000    1.4300     100.0       0.0
      0.00     0.000    0.0000       0.0       0.0
      0.00     0.000    0.0000       0.0       0.0
      0.00     0.000    0.0000       0.0       0.0
      0.00     0.000    0.0000       0.0       0.0
 184144.00   1092.63    -0.600
    245.60   1457.61     0.000
    912.00    960.47     1.960
    499.20   1008.66     0.290
     49.00   1350.00    66.000
     49.00   1370.00    67.000
  11339.00   1060.91     8.890
      0.00      0.00     0.000
      0.00      0.00     0.000
      0.00      0.00     0.000
