241659.00  250010.00  260210.00  269994.00  279653.00  290410.00  299967.00  309924.00  320191.00  329684.00  339280.00  350164.00  360110.00  370189.00  379253.00  389564.00  400000.00
0.000000104190000000  0.000000068513000000  0.000000040571000000  0.000000024827000000  0.000000015335000000  0.000000009058800000  0.000000005648900000  0.000000003344300000  0.000000001882100000  0.000000001089800000  0.000000000618420000  0.000000000335390000  0.000000000196350000  0.000000000121410000  0.000000000080135000  0.000000000052611000  0.000000000035735000
0.851500  0.847500  0.841700  0.834700  0.825900  0.813300  0.798900  0.787400  0.761100  0.727500  0.676200  0.606600  0.536800  0.469900  0.410600  0.350900  0.297900
0.811700  0.816400  0.824200  0.833600  0.845100  0.860900  0.879300  0.892100  0.917200  0.979700  1.068500  1.188700  1.309400  1.425200  1.527700  1.630700  1.722500
240016.00  250028.00  260201.00  270433.00  280086.00  289704.00  299829.00  310314.00  320084.00  330037.00  339126.00  349353.00  359700.00  369108.00  379661.00  389243.00  400000.00
0.000000077931000000  0.000000052110000000  0.000000033629000000  0.000000020867000000  0.000000013048000000  0.000000007966900000  0.000000004753900000  0.000000002841700000  0.000000001753600000  0.000000001059500000  0.000000000652190000  0.000000000376310000  0.000000000215680000  0.000000000137020000  0.000000000084090000  0.000000000056665000  0.000000000037879000
0.848800  0.844600  0.839200  0.831800  0.822400  0.809700  0.792800  0.782200  0.756100  0.725200  0.681600  0.620600  0.549300  0.486600  0.417000  0.360800  0.305200
0.814900  0.820200  0.827500  0.837400  0.849500  0.865400  0.887200  0.896700  0.922200  0.983700  1.059200  1.164600  1.287900  1.396200  1.516500  1.613600  1.709900
25.8
25.8
25.2
25.2
200000
13
