 aR  w T mP9      h	 o      nSystem-wide240494.00  250011.00  260426.00  270101.00  280729.00  290500.00  300726.00  310292.00  320038.00  329915.00  339890.00  349945.00  360066.00  370244.00  380472.00  390742.00  400000.00
0.000000095775000000  0.000000060052000000  0.000000036134000000  0.000000022164000000  0.000000012896000000  0.000000007794000000  0.000000004793300000  0.000000002855400000  0.000000001684200000  0.000000000990530000  0.000000000579460000  0.000000000341130000  0.000000000201790000  0.000000000124590000  0.000000000078042000  0.000000000051392000  0.000000000036361000
0.851400  0.846400  0.840500  0.833300  0.822700  0.809700  0.793900  0.782800  0.754300  0.719700  0.669300  0.608500  0.540100  0.473200  0.406400  0.347300  0.299800
0.813500  0.818400  0.826400  0.836300  0.850000  0.866500  0.887000  0.897200  0.926700  0.993200  1.080400  1.185600  1.303700  1.419500  1.534800  1.637100  1.719100
240494.00  250011.00  260426.00  270101.00  280729.00  290500.00  300726.00  310292.00  320038.00  329915.00  339890.00  349945.00  360066.00  370244.00  380472.00  390742.00  400000.00
0.000000095775000000  0.000000060052000000  0.000000036134000000  0.000000022164000000  0.000000012896000000  0.000000007794000000  0.000000004793300000  0.000000002855400000  0.000000001684200000  0.000000000990530000  0.000000000579460000  0.000000000341130000  0.000000000201790000  0.000000000124590000  0.000000000078042000  0.000000000051392000  0.000000000036361000
0.851400  0.846400  0.840500  0.833300  0.822700  0.809700  0.793900  0.782800  0.754300  0.719700  0.669300  0.608500  0.540100  0.473200  0.406400  0.347300  0.299800
0.813500  0.818400  0.826400  0.836300  0.850000  0.866500  0.887000  0.897200  0.926700  0.993200  1.080400  1.185600  1.303700  1.419500  1.534800  1.637100  1.719100
25.8
25.8
25.2
25.2
200000
13
