 aR  w T mP9      h	 o      nSystem-wide-518400
-518400
   1425.53   -71.551   48.9600     100.0   74.70    110.00 0
   1425.53    71.551   48.9600     100.0   74.70    110.00 0
   1425.30  -109.779   80.5500     100.0   74.50    212.00 0
   1425.30   109.779   80.5500     100.0   74.50    212.00 0
   1340.00   -67.000    8.5000     100.0   94.10      0.00 0
    317.00   -24.000    8.5000     100.0   78.70      0.00 0
   1340.00    67.000    8.5000     100.0   94.10      0.00 0
   1340.00   -99.000   13.5000     100.0   93.80      0.00 0
    317.00    24.000   13.5000     100.0   79.60      0.00 0
   1340.00    99.000   13.5000     100.0   93.80      0.00 0
    625.00   1032.35    -8.220
   1039.00   1608.25    -2.430
    148.00  -1032.67   -10.950
    2840.0      40.0    1480.0       6.0
